少妇AAA级久久久无码精品片-欧美亚洲欧美-欧美亚洲天堂-中文字幕人妻熟女人妻洋洋-国产手机在线国内精品根据《企业事业单位环境信息公开办法》的相关规定,现将公司2021年废弃物产生及排放情况信息公示如下:
| 废弃物种类 | 产生量 | 危废类别及代码 | 处理措施 |
| 废旧塑料 | 5.1t | / | 厂区集中收集后外售给物资回收公司。 |
| 金属废料 | 70.6t | / | |
| 废纸、废木 | 11.2t | / | |
| 实验室废液 | 39.5L | HW49/900-047-49 | 暂存公司危废库,后期由已签订合同的危废处理公司处置。 |
| 实验室废瓶 | 76个 |
公示日期:2022.01.04